| 参数项目 | 搪玻璃双锥干燥机 | 316L 不锈钢双锥干燥机 |
|---|---|---|
| 常用容积规格 | 50L~5000L | 50L~8000L |
| 工作形式 | 真空回转低温干燥 + 混合 | 真空回转干燥 + 混合 |
| 罐体转速 | 4~10 r/min 可调 | 5~12 r/min 可调 |
| 工作真空度 | -0.08~-0.095 MPa | -0.08~-0.098 MPa |
| 加热方式 | 夹套间接加热 | 夹套间接加热 |
| 加热介质 | 热水、蒸汽、导热油 | 热水、蒸汽、导热油 |
| 密封形式 | 四氟密封、机械密封 | 四氟 / 氟胶密封、机械密封 |
| 适用防爆 | 可配置防爆电机、防爆电控 | 标配更易做防爆改造 |
二、温度、耐压、材质参数
| 参数项目 | 搪玻璃双锥 | 316L 不锈钢双锥 |
|---|---|---|
| 最高使用温度 | ≤160℃ | ≤200℃ |
| 最低使用温度 | -20℃ | -40℃ |
| 耐温差冲击 | 差,严禁急冷急热 | 优秀,可频繁升降温 |
| 主体材质 | 碳钢基体 + 耐酸搪玻璃层 | 筒体 / 夹套 / 管路全 316L |
| 内壁粗糙度 | 镜面瓷面,无死角、不挂料 | 抛光 Ra≤0.8μm(药用级) |
| 金属离子析出 | 几乎无 | 微量析出 |
| 耐腐蚀优势 | 强酸、氯离子、有机溶剂 | 强碱、磨损、中性物料 |
三、结构与使用特性
| 项目 | 搪玻璃双锥 | 316L 不锈钢双锥 |
|---|---|---|
| 导热性能 | 一般(瓷层隔热) | 优异,干燥效率更高 |
| 耐磨性能 | 弱,禁硬质块状物料 | 强,适合结晶、硬颗粒 |
| 清洗维护 | 易清洗、无残留,GMP 友好 | 抛光款易清洁,普通款易挂料 |
| 破损风险 | 怕撞击、硬物磕碰、脱瓷 | 耐碰撞、耐磨损 |
| 维修难度 | 高,需专业搪玻璃修补 | 低,可补焊、打磨修复 |
四、能耗与工况适配
| 项目 | 搪玻璃双锥 | 316L 不锈钢双锥 |
|---|---|---|
| 干燥时长 | 略长(导热慢) | 用时短、效率高 |
| 溶剂回收 | 适配乙酸乙酯、二氯甲烷、乙醇等 | 适配醇类、酯类,忌长期含氯酸性 |
| 连续稳定性 | 腐蚀工况下寿命极长 | 酸性 / 含氯环境易点蚀、老化 |
| 设备自重 | 偏重 | 相对轻便 |
| 采购成本 | 偏高 | 中等(低于搪玻璃) |
山东搪联-争做百年企业